Svatomartinský běh a dogmaraton 2026
14. 11. 2026
Na mobilu posuňte tabulku do strany. Příjmení zůstane viditelné.
| Jméno | Příjmení | Startovní číslo | Ročník | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam | Krutiš | 286 | 1980 | 03:26:54 | 1 |
| Lukáš | Byrtus | 282 | 1989 | 03:30:41 | 2 |
| Piotr | Sawicki | 272 | 1974 | 03:41:31 | 3 |
| Roman | Pavlíček | 249 | 1990 | 03:49:57 | 4 |
| Marian | Hluchník | 203 | 1972 | 03:55:57 | 5 |
| Róbert | Habrun | 242 | 1991 | 04:00:04 | 6 |
| Aleš | Havránek | 265 | 1975 | 04:06:46 | 7 |
| Jan | Antoš | 263 | 1970 | 04:09:32 | 8 |
| Jaromír | Krzák | 246 | 1988 | 04:12:24 | 9 |
| Tomáš | Pítr | 238 | 1992 | 04:56:58 | 10 |
| Radek | Cimala | 260 | 1975 | 05:14:59 | 11 |
| Sławomir | Lempa | 273 | 1978 | 06:00:44 | 12 |
Žádný závodník neodpovídá zadanému jménu.
Na mobilu posuňte tabulku do strany. Příjmení zůstane viditelné.
| Jméno | Příjmení | Startovní číslo | Ročník | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanda | Nováková | 278 | 1988 | 03:39:57 | 1 |
| Michaela | Dvořáková | 245 | 2001 | 03:40:56 | 2 |
| Veronika | Tomaškovičová | 235 | 1993 | 03:49:43 | 3 |
| Karin | Murgašová | 289 | 1978 | 04:28:26 | 4 |
| Markéta | Tomáš | 300 | 1989 | 04:38:29 | 5 |
| Petra | Vachoušková | 211 | 1982 | 04:38:51 | 6 |
| Barbora | Matovičová | 255 | 1989 | 04:40:25 | 7 |
| Lenka | Wallová | 276 | 1981 | 05:04:38 | 8 |
| Monika | Podstavka | 251 | 1994 | 05:21:15 | 9 |
| Marta | Lempa | 284 | 1982 | 06:00:36 | 10 |
| Tereza | Janýšková | 296 | 1999 | 06:01:03 | 11 |
| Michelle | Křivánková | 239 | 1999 | 06:01:12 | 12 |
| Svetlana | Skladaná | 283 | 1996 | DNQ | – |
Žádná závodnice neodpovídá zadanému jménu.
Na mobilu posuňte tabulku do strany. Příjmení zůstane viditelné.
| Jméno | Příjmení | Startovní číslo | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| Richard | Tabach | 15 | 11:13:00 | 1 |
| Stanislav | Štrbák | 39 | 11:15:00 | 2 |
| Adam | Janovský | 139 | 11:20:00 | 3 |
| Martin | Pivoňka | 10 | 11:23:00 | 4 |
| Tomáš | Baďura | 129 | 11:25:00 | 5 |
| Robert | Stavěla | 140 | 11:27:00 | 6 |
| Kamil | Bezděk | 113 | 11:28:00 | 7 |
| Vít | Šrámek | 143 | 11:29:00 | 8 |
| Martin | Hořínek | 32 | 11:29:20 | 9 |
| Vaclav | Heliman | 11 | 11:29:00 | 10 |
| Tomáš | Petřkovský | 18 | 11:31:00 | 11 |
| Michal | Janýška | 48 | 11:35:20 | 12 |
| Marek | Turoň | 109 | 11:35:40 | 13 |
| tomáš | Bláha | 127 | 11:35:50 | 14 |
| Martin | Pekař | 106 | 11:37:00 | 15 |
| Pavel | Fárek | 122 | 11:38:00 | 16 |
| Dominik | Horák | 115 | 11:39:00 | 17 |
| Vendelín | Gold | 128 | 11:39:00 | 18 |
| Vladislav | Pořický | 7 | 11:45:10 | 19 |
| Ondřej | Zobač | 104 | 11:45:20 | 20 |
| Václav | Zrůnek | 24 | 11:45:40 | 21 |
| Adam | Hloušek | 131 | 11:49:00 | 22 |
| Petr | Musálek | 112 | 11:50:00 | 23 |
| Petr | Stařičný | 117 | 11:50:00 | 24 |
| Martin | Hrubý | 108 | 11:52:00 | 25 |
| Josef | Boháč | 132 | 11:57:00 | 26 |
| Jurij | Petrov | 35 | 12:06:00 | 27 |
| Štěpán | Pernický | 118 | 12:12:00 | 28 |
| Matěj | Kotěšovský | 135 | – | DNF |
Žádný závodník neodpovídá zadanému jménu.
Na mobilu posuňte tabulku do strany. Příjmení zůstane viditelné.
| Jméno | Příjmení | Startovní číslo | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| Dušan | Olajoš | 150 | 11:29:00 | 1 |
| Milan | Ščibráni | 130 | 11:31:00 | 2 |
| Petr | Axmann | 37 | 11:32:00 | 3 |
| Josef | Bártek | 6 | 11:45:00 | 4 |
| Jan | Španěl | 137 | 11:53:00 | 5 |
Žádný závodník neodpovídá zadanému jménu.
Na mobilu posuňte tabulku do strany. Příjmení zůstane viditelné.
| Jméno | Příjmení | Startovní číslo | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| Radovan | Steuer | 146 | 11:41:00 | 1 |
| Petr | Mrklovský | 119 | 11:50:00 | 2 |
Žádný závodník neodpovídá zadanému jménu.
Na mobilu posuňte tabulku do strany. Příjmení zůstane viditelné.
| Jméno | Příjmení | Startovní číslo | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| Tereza | Valentíková | 111 | 11:33:00 | 1 |
| Renata | Veselská | 126 | 11:35:00 | 2 |
| Petra | Vybíhalová | 107 | 11:43:00 | 3 |
| Kateřina | Španělová | 147 | 11:48:00 | 4 |
| Ivana | Turoňová | 105 | 11:50:00 | 5 |
| Hana | Jurajdová | 42 | 11:53:00 | 6 |
| Marie | Pospěchová | 30 | 12:00:00 | 7 |
| Lucie | Waliszewská | 141 | 12:06:20 | 8 |
| Karolína | Štipčáková | 134 | 12:06:40 | 9 |
| Kateřina | Vrbacká | 123 | 12:12:00 | 10 |
| Veronika | Stonišová | 120 | 12:17:00 | 11 |
Žádný závodník neodpovídá zadanému jménu.
Na mobilu posuňte tabulku do strany. Příjmení zůstane viditelné.
| Jméno | Příjmení | Startovní číslo | Výsledný čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| Darina | Krausová | 103 | 11:40:00 | 1 |
| Martina | Mazáčová | 114 | 11:59:00 | 2 |
| Eva | Týnová | 144 | 12:03:00 | 3 |
Žádný závodník neodpovídá zadanému jménu.
