| Pořadí | Příjmení | Jméno | Ročník | Pivovar. kros – pořadí | Pivovar. kros – body | Trail – trať | Trail – pořadí | Trail – body | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentík | Tomáš | 1987 | 1 | 11 | 21 km | 1 | 17 | 28 |
| 2 | Baďura | Tomáš | 1992 | 2 | 9 | 21 km | 3 | 12 | 21 |
| 3 | Hořínek | Martin | 1981 | 5 | 6 | 21 km | 4 | 9 | 15 |
| 4 | Škuca | Zbyněk | 1987 | 0 | 21 km | 2 | 14 | 14 | |
| 5 | Stavěla | Robert | 1993 | 4 | 7 | 10 km | 6 | 6 | 13 |
| 5 | Tretera | Marek | 1980 | 0 | 10 km | 1 | 13 | 13 | |
| 7 | Pospíšil | Petr | 1979 | 22 | 1 | 10 km | 2 | 11 | 12 |
| 8 | Konvičný | Lukáš | 0 | 5 km | 1 | 11 | 11 | ||
| 9 | Burda | Filip | 1991 | 0 | 10 km | 3 | 10 | 10 | |
| 10 | Varga | Mirek | 0 | 5 km | 2 | 9 | 9 | ||
| 11 | Batrla | Tomas | 1999 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||
| 11 | Bolcek | Josef | 2009 | 0 | 10 km | 4 | 8 | 8 | |
| 11 | Kazík | Rostislav | 1984 | 0 | 21 km | 5 | 8 | 8 | |
| 11 | Pernický | Štěpán | 1988 | 27 | 1 | 5 km | 4 | 7 | 8 |
| 11 | Štramberský | Marek | 0 | 5 km | 3 | 8 | 8 | ||
| 16 | Axmann | Albert | 2008 | 0 | 10 km | 5 | 7 | 7 | |
| 17 | Kelnar | Vladimír | 1981 | 0 | 21 km | 6 | 6 | 6 | |
| 17 | Kristek | Martin | 0 | 5 km | 5 | 6 | 6 | ||
| 19 | Bartoš | Martin | 1979 | 0 | 21 km | 7 | 5 | 5 | |
| 19 | Kelnar | Tomáš | 2005 | 0 | 10 km | 7 | 5 | 5 | |
| 19 | Krejci | Martin | 1996 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
| 19 | Petřkovský | Tomáš | 1987 | 11 | 1 | 21 km | 8 | 4 | 5 |
| 19 | Rinka | Erich | 0 | 5 km | 6 | 5 | 5 | ||
| 24 | Krupa | Przemysław | 1983 | 7 | 4 | 0 | 4 | ||
| 24 | Sláma | Tomáš | 0 | 5 km | 7 | 4 | 4 | ||
| 24 | Sobek | David | 1986 | 0 | 10 km | 8 | 4 | 4 | |
| 27 | Částečka | Michal | 1990 | 0 | 21 km | 9 | 3 | 3 | |
| 27 | Dofek | Ondrej | 1997 | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
| 27 | Kasina | Michal | 1983 | 19 | 1 | 21 km | 10 | 2 | 3 |
| 27 | Kelnar | Radim | 1980 | 0 | 10 km | 9 | 3 | 3 | |
| 27 | Koráběčný | Vojta | 0 | 5 km | 8 | 3 | 3 | ||
| 32 | Mazáč | Jakub | 2008 | 30 | 1 | 10 km | 14 | 1 | 2 |
| 32 | Pajor | Adam | 2001 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| 32 | Slacik | Ondrej | 1993 | 0 | 10 km | 10 | 2 | 2 | |
| 32 | Zrůnek | Václav | 1987 | 23 | 1 | 21 km | 11 | 1 | 2 |
| 36 | Fárek | Pavel | 1987 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Hudek | Jiří | 1998 | 0 | 10 km | 15 | 1 | 1 | |
| 36 | Jakeš | Jiří | 1977 | 20 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Janýška | Michal | 1987 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Korábečný | Jakub | 1980 | 0 | 10 km | 13 | 1 | 1 | |
| 36 | Kraus | Tobias | 2009 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Krejcirik | Vojtech | 2004 | 24 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Kývala | Radim | 1985 | 26 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Lysáček | Ondřej | 1985 | 14 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Mláděnka | Jakub | 1993 | 28 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Pavelka | Jiří | 2011 | 0 | 21 km | 15 | 1 | 1 | |
| 36 | Pořický | Vladislav | 1983 | 16 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Románek | Miroslav | 1999 | 0 | 21 km | 14 | 1 | 1 | |
| 36 | Sasín | Matyáš | 2004 | 18 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Solánský | David | 1993 | 0 | 10 km | 12 | 1 | 1 | |
| 36 | Štěpaník | Martin | 1991 | 25 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Tesař | Dominik | 1992 | 0 | 10 km | 11 | 1 | 1 | |
| 36 | Ullrich | Petr | 1992 | 0 | 21 km | 13 | 1 | 1 | |
| 36 | Vícha | Lubomír | 1982 | 29 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Vítek | Jiří | 1987 | 0 | 21 km | 12 | 1 | 1 | |
| 36 | Wawreczka | David | 1981 | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Wykret | Vítězslav | 1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Záleský | Stanislav | 1987 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Ročník | Pivovar. kros – pořadí | Pivovar. kros – body | Trail – trať | Trail – pořadí | Trail – body | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ščibráni | Milan | 1973 | 3 | 8 | 21 km | 1 | 17 | 25 |
| 2 | Axmann | Petr | 1972 | 2 | 9 | 10 km | 1 | 13 | 22 |
| 3 | Olajoš | Dušan | 1975 | 1 | 11 | 10 km | 3 | 10 | 21 |
| 4 | Helák | Daniel | 1975 | 4 | 7 | 10 km | 5 | 7 | 14 |
| 4 | Slíva | Pavel | 1971 | 0 | 21 km | 2 | 14 | 14 | |
| 6 | Petřek | Libor | 1971 | 0 | 10 km | 2 | 11 | 11 | |
| 7 | Bártek | Josef | 1976 | 7 | 4 | 10 km | 6 | 6 | 10 |
| 8 | Jeřábek | Martin | 1974 | 0 | 10 km | 4 | 8 | 8 | |
| 9 | Adámek | Martin | 1976 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||
| 10 | Bílek | Pavel | 1970 | 0 | 10 km | 7 | 5 | 5 | |
| 10 | Žniva | Tomáš | 1972 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
| 12 | Matulík | Václav | 1969 | 0 | 10 km | 8 | 4 | 4 | |
| 13 | Wala | Petr | 1971 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Ročník | Pivovar. kros – pořadí | Pivovar. kros – body | Trail – trať | Trail – pořadí | Trail – body | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuer | Radovan | 1964 | 0 | 21 km | 1 | 17 | 17 | |
| 2 | Baláž | Roman | 1965 | 0 | 10 km | 1 | 13 | 13 | |
| 2 | Kvita | Josef | 1951 | 6 | 5 | 10 km | 4 | 8 | 13 |
| 4 | Groš | Štefan | 1961 | 0 | 10 km | 2 | 11 | 11 | |
| 4 | Šindelek | Dan | 1965 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||
| 6 | Přivětivy | Miroslav | 1953 | 0 | 10 km | 3 | 10 | 10 | |
| 7 | Bernát | Miroslav | 1960 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||
| 8 | Orság | Josef | 1964 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||
| 9 | Prudil | Pavel | 1966 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||
| 10 | Štefek | Zdeněk | 1955 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||
| 11 | Platzek | Jiří | 1964 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Ročník | Pivovar. kros – pořadí | Pivovar. kros – body | Trail – trať | Trail – pořadí | Trail – body | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentíková | Tereza | 1989 | 1 | 11 | 21 km | 1 | 17 | 28 |
| 2 | Jadlovská | Lenka | 1993 | 0 | 21 km | 2 | 14 | 14 | |
| 3 | Valová | Daniela | 1986 | 0 | 10 km | 1 | 13 | 13 | |
| 4 | Pultrová | Ewinka | 1990 | 0 | 21 km | 3 | 12 | 12 | |
| 5 | Konvičná | Markéta | 1986 | 0 | 5 km | 1 | 11 | 11 | |
| 5 | Tomaškovičová | Veronika | 1993 | 0 | 10 km | 2 | 11 | 11 | |
| 7 | Marešová | Petra | 1986 | 0 | 10 km | 3 | 10 | 10 | |
| 8 | Kleinová | Jaroslava | 1985 | 0 | 21 km | 4 | 9 | 9 | |
| 8 | Kročová | Zuzana | 0 | 5 km | 2 | 9 | 9 | ||
| 8 | Štramberská | Nikola | 2003 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||
| 11 | Davidová | Martina | 0 | 5 km | 3 | 8 | 8 | ||
| 11 | Kučáková | Tereza | 1987 | 0 | 10 km | 4 | 8 | 8 | |
| 11 | Lysáčková | Jana | 1984 | 3 | 8 | 0 | 8 | ||
| 11 | Rýdlová | Karolína | 2006 | 0 | 21 km | 5 | 8 | 8 | |
| 15 | Ježdíková | Veronika | 0 | 5 km | 4 | 7 | 7 | ||
| 15 | Nepejchalová | Pavlína | 1991 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||
| 15 | Petrášová | Taťána | 1988 | 0 | 10 km | 5 | 7 | 7 | |
| 18 | Bartoňová | Lucie | 1986 | 0 | 10 km | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | Matulíková | Monika | 0 | 5 km | 5 | 6 | 6 | ||
| 18 | Ondruchová | Lucie | 2006 | 0 | 21 km | 6 | 6 | 6 | |
| 21 | Janošová | Veronika | 0 | 5 km | 6 | 5 | 5 | ||
| 21 | Surmová | Eliška | 2000 | 0 | 10 km | 7 | 5 | 5 | |
| 23 | Malíková | Monika | 1989 | 0 | 10 km | 8 | 4 | 4 | |
| 23 | Varga | Zuzana | 0 | 5 km | 7 | 4 | 4 | ||
| 25 | Zrůnková | Magdaléna | 1990 | 0 | 10 km | 9 | 3 | 3 | |
| 26 | Ignačáková | Ester | 2002 | 0 | 10 km | 10 | 2 | 2 | |
| 27 | Grešová | Denisa | 1999 | 0 | 10 km | 11 | 1 | 1 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Ročník | Pivovar. kros – pořadí | Pivovar. kros – body | Trail – trať | Trail – pořadí | Trail – body | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krausová | Darina | 1974 | 1 | 11 | 10 km | 1 | 13 | 24 |
| 2 | Mazáčová | Martina | 1977 | 3 | 8 | 10 km | 2 | 11 | 19 |
| 3 | Škrobáková | Lucie | 1977 | 0 | 21 km | 1 | 17 | 17 | |
| 4 | Týnová | Eva | 1978 | 0 | 21 km | 2 | 14 | 14 | |
| 5 | Vasiliadisová | Silvie | 1971 | 0 | 10 km | 3 | 10 | 10 | |
| 6 | Kovařčíková | Helena | 1978 | 2 | 9 | 0 | 9 | ||
| 7 | Drhová | Marie | 1970 | 0 | 10 km | 4 | 8 | 8 | |
| 8 | Krupa | Gabriela | 1976 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||
| 9 | Hönischová | Henrieta | 1981 | 5 | 6 | 0 | 6 |
